New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
---|
1 | Item 1 | 29 | 4 | 6/20/2025 12:00:00 AM |
8 | Item 1:8 | 16 | 3 | 6/6/2025 12:00:00 AM |
10 | Item 1:10 | 17 | 5 | 6/27/2025 12:00:00 AM |
12 | Item 1:12 | 0 | 3 | 5/25/2025 12:00:00 AM |
13 | Item 1:13 | 5 | 4 | 7/1/2025 12:00:00 AM |
15 | Item 1:15 | 37 | 6 | 5/30/2025 12:00:00 AM |
19 | Item 1:19 | 24 | 6 | 6/26/2025 12:00:00 AM |
25 | Item 1:25 | 44 | 4 | 6/6/2025 12:00:00 AM |
43 | Item 1:43 | 10 | 6 | 6/25/2025 12:00:00 AM |
48 | Item 1:48 | 13 | 3 | 6/11/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
---|
1 | Item 1 | 29 | 4 | 6/20/2025 12:00:00 AM |
8 | Item 1:8 | 16 | 3 | 6/6/2025 12:00:00 AM |
10 | Item 1:10 | 17 | 5 | 6/27/2025 12:00:00 AM |
12 | Item 1:12 | 0 | 3 | 5/25/2025 12:00:00 AM |
13 | Item 1:13 | 5 | 4 | 7/1/2025 12:00:00 AM |
15 | Item 1:15 | 37 | 6 | 5/30/2025 12:00:00 AM |
19 | Item 1:19 | 24 | 6 | 6/26/2025 12:00:00 AM |
25 | Item 1:25 | 44 | 4 | 6/6/2025 12:00:00 AM |
43 | Item 1:43 | 10 | 6 | 6/25/2025 12:00:00 AM |
48 | Item 1:48 | 13 | 3 | 6/11/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.