New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 11 | 4 | 12/20/2025 12:00:00 AM |
| 11 | Item 1:11 | 7 | 6 | 1/14/2026 12:00:00 AM |
| 21 | Item 1:21 | 2 | 4 | 1/13/2026 12:00:00 AM |
| 36 | Item 1:36 | 28 | 3 | 12/25/2025 12:00:00 AM |
| 43 | Item 1:43 | 32 | 6 | 12/23/2025 12:00:00 AM |
| 45 | Item 1:45 | 6 | 4 | 12/30/2025 12:00:00 AM |
| 49 | Item 1:49 | 18 | 4 | 12/26/2025 12:00:00 AM |
| 59 | Item 1:59 | 29 | 6 | 12/12/2025 12:00:00 AM |
| 87 | Item 1:87 | 18 | 6 | 12/20/2025 12:00:00 AM |
| 91 | Item 1:91 | 7 | 6 | 12/22/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 11 | 4 | 12/20/2025 12:00:00 AM |
| 11 | Item 1:11 | 7 | 6 | 1/14/2026 12:00:00 AM |
| 21 | Item 1:21 | 2 | 4 | 1/13/2026 12:00:00 AM |
| 36 | Item 1:36 | 28 | 3 | 12/25/2025 12:00:00 AM |
| 43 | Item 1:43 | 32 | 6 | 12/23/2025 12:00:00 AM |
| 45 | Item 1:45 | 6 | 4 | 12/30/2025 12:00:00 AM |
| 49 | Item 1:49 | 18 | 4 | 12/26/2025 12:00:00 AM |
| 59 | Item 1:59 | 29 | 6 | 12/12/2025 12:00:00 AM |
| 87 | Item 1:87 | 18 | 6 | 12/20/2025 12:00:00 AM |
| 91 | Item 1:91 | 7 | 6 | 12/22/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.