New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 28 | 4 | 4/27/2026 12:00:00 AM |
| 12 | Item 1:12 | 23 | 3 | 5/13/2026 12:00:00 AM |
| 19 | Item 1:19 | 14 | 6 | 5/30/2026 12:00:00 AM |
| 21 | Item 1:21 | 17 | 4 | 5/9/2026 12:00:00 AM |
| 38 | Item 1:38 | 18 | 5 | 5/2/2026 12:00:00 AM |
| 46 | Item 1:46 | 0 | 5 | 4/29/2026 12:00:00 AM |
| 51 | Item 1:51 | 15 | 6 | 5/30/2026 12:00:00 AM |
| 55 | Item 1:55 | 5 | 6 | 5/31/2026 12:00:00 AM |
| 60 | Item 1:60 | 38 | 3 | 5/26/2026 12:00:00 AM |
| 61 | Item 1:61 | 30 | 4 | 5/31/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 28 | 4 | 4/27/2026 12:00:00 AM |
| 12 | Item 1:12 | 23 | 3 | 5/13/2026 12:00:00 AM |
| 19 | Item 1:19 | 14 | 6 | 5/30/2026 12:00:00 AM |
| 21 | Item 1:21 | 17 | 4 | 5/9/2026 12:00:00 AM |
| 38 | Item 1:38 | 18 | 5 | 5/2/2026 12:00:00 AM |
| 46 | Item 1:46 | 0 | 5 | 4/29/2026 12:00:00 AM |
| 51 | Item 1:51 | 15 | 6 | 5/30/2026 12:00:00 AM |
| 55 | Item 1:55 | 5 | 6 | 5/31/2026 12:00:00 AM |
| 60 | Item 1:60 | 38 | 3 | 5/26/2026 12:00:00 AM |
| 61 | Item 1:61 | 30 | 4 | 5/31/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.