New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 41 | 4 | 4/5/2026 12:00:00 AM |
| 10 | Item 1:10 | 41 | 5 | 4/6/2026 12:00:00 AM |
| 15 | Item 1:15 | 34 | 6 | 3/29/2026 12:00:00 AM |
| 33 | Item 1:33 | 33 | 4 | 3/19/2026 12:00:00 AM |
| 34 | Item 1:34 | 11 | 5 | 3/26/2026 12:00:00 AM |
| 43 | Item 1:43 | 10 | 6 | 4/10/2026 12:00:00 AM |
| 48 | Item 1:48 | 9 | 3 | 3/22/2026 12:00:00 AM |
| 54 | Item 1:54 | 26 | 5 | 3/15/2026 12:00:00 AM |
| 63 | Item 1:63 | 31 | 6 | 3/28/2026 12:00:00 AM |
| 66 | Item 1:66 | 48 | 5 | 4/1/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 41 | 4 | 4/5/2026 12:00:00 AM |
| 10 | Item 1:10 | 41 | 5 | 4/6/2026 12:00:00 AM |
| 15 | Item 1:15 | 34 | 6 | 3/29/2026 12:00:00 AM |
| 33 | Item 1:33 | 33 | 4 | 3/19/2026 12:00:00 AM |
| 34 | Item 1:34 | 11 | 5 | 3/26/2026 12:00:00 AM |
| 43 | Item 1:43 | 10 | 6 | 4/10/2026 12:00:00 AM |
| 48 | Item 1:48 | 9 | 3 | 3/22/2026 12:00:00 AM |
| 54 | Item 1:54 | 26 | 5 | 3/15/2026 12:00:00 AM |
| 63 | Item 1:63 | 31 | 6 | 3/28/2026 12:00:00 AM |
| 66 | Item 1:66 | 48 | 5 | 4/1/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.